In meinem Hebel Depot begleite ich Werte mit verschiedenen Derivaten.
Ob NVIDIA, Apple oder ASML: Manche Werte finde ich so spannend oder ihre aktuelle Entwicklung derartig erfolgversprechend, dass ich sie über Hebelprodukte (oder „Derivate“) begleite und mir somit eine bessere Gesamtperformance meines Depots erhoffe.
Inhaltsverzeichnis
Risikobegrenzung im Hebel Depot
Um das Risiko insgesamt möglichst gering zu halten,
- machen Derivate und Hebelprodukte entsprechend meiner persönlichen Anlagestrategie maximal 10% meines Gesamtportfolios aus,
- beträgt bei KO-Scheinen der Abstand zur KO-Schwelle mindestens 20% bezogen auf den aktuellen Wert,
- veräußere ich Positionen vorzeitig, wenn mich entsprechende Nachrichten zur Vorsicht mahnen; auch auf die Gefahr hin Rendite liegen zu lassen.
Darüber hinaus setze ich vor allem auf Long-Positionen, da ich an der Wertentwicklung partizipieren will.
Kleinere Short-Zocks hingegen tätige ich äußerst selten.
Performance Hebel Depot 2024
Bislang habe ich 13 Positionen in meinem Hebel Depot 2024 gehalten, ein Teil davon wurde bereits gewinnbringend wieder veräußert. Andere Scheine lasse ich noch etwas laufen, weil ich hier noch größere Renditen erwarte.
Bevor du die Einzelwerte in meinem Depot checkst, lies bitte vorab einmal diesen Disclaimer:
Der Handel mit Derivaten wie Optionsscheinen oder KO-Scheinen stellt ein erhöhtes Verlustrisiko bis zum Totalverlust dar.
Die hier beschriebene Handelsidee oder Investition ist daher ebenfalls keine Kaufempfehlung.
Name | WKN | Kauf | Kaufpreis | Verkauf | Verkaufspreis | Performance |
---|---|---|---|---|---|---|
Bayer Short | SD23PV | 31.01.2024 | 1,18 € | 08.02.2024 | 1,41 € | +19% |
NVIDIA Long | SU2V1E | 09.02.2024 | 26,37 € | 12.02.2024 | 28,14 € | +7% |
Deutz Long | SU4Z9U | 07.03.2024 | 1,56 € | 09.04.2024 | 1,80 € | +15% |
Deutz Long | SU4Z9U | 20.03.2024 | 0,90 € | 09.04.2024 | 1,80 € | +100% |
ASML Long | HS4D1K | 21.03.2024 31.07.2024 | 1,60 € 0,91 € | KO | 0,00€ | -100% -100% |
NXP Semi. Long | HS4P3R | 06.05.2024 | 0,45 € | 12.06.2024 | 0,65 € | +44% |
Schneider El. Long | SU8AXQ | 06.05.2024 | 3,65 € | 23.05.2024 | 5,17 € | +42% |
Costco Long | SU4LQW | 16.05.2024 | 1,19 € | 13.08.2024 | 1,53 € | +29% |
NVIDIA Long | HS4ZUK | 17.05.2024 | 19,48 € | 23.05.2024 | 25,26 € | +30% |
NVIDIA Long | HS6C67 | 23.05.2024 | 1,90 € | 07.06.2024 | 3,21 € | +69% |
Qualcomm Long | HS6CET | 24.05.2024 | 0,42 € | KO | -100% | |
Apple Long | VU2J6Z | 05.06.2024 | 3,77 € | 12.06.2024 | 5,78 € | +53% |
Amazon Long | SU3V7Y | 14.06.2024 | 3,41 € | 02.08.2024 | 1,47 € | -57% |
NVIDIA Long | SY1Q7L | 19.06.2024 | 2,87 € | 24.06.2024 | 1,76 € | -39% |
NVIDIA Long | SW5U6G | 26.06.2024 | 3,16 € | 02.08.2024 | 0,56 € | -82% |
Apple Long | UM5KH5 | 13.08.2024 | 4,34 € | |||
Gesamtperformance | Stand 13.08.2024 | -14% |
Disclaimer
Wie immer: Die hier getätigten Aussagen sind keine Anlageempfehlung o.ä., sondern spiegeln lediglich meine persönlichen Anlageentscheidungen wider. Die in diesem Tagebuch gesammelten Erfahrungen stellen keine Aufforderung zum Handeln dar.