Übersicht

01/2026

Das neue Jahr begann durchwachsen. Im breiten Markt ebenso wie auch in meinen eigenen Entscheidungen. Ich habe mich entschieden, eine kleine Wette auf die Allianz zu starten und dabei den Stop leider zu eng gezogen. Die Quittung seht ihr unten, glücklicherweise nur ein wenig Spielgeld.

Performance

-0,28 %

1 Monat

-0,28 %

YTD

132,10 %

Seit Auflage

Käufe & Verkäufe

Keine Anlageberatung!

841,51 €

Investiert 01/2026

Datum Typ Wertpapier Stück Kurs Betrag
02.01.26 Kauf Corporate Bonds EU 0.25 121,11 € 30,00 €
02.01.26 Kauf STOXX Europe Smallcap 1.15 36,61 € 42,00 €
02.01.26 Kauf FTSE All World 2.36 142,54 € 336,00 €
02.01.26 Kauf Morningstar Developed Markets Dividend Leaders 3.24 48,25 € 156,00 €
02.01.26 Kauf FTSE India 0.77 38,76 € 30,00 €
02.01.26 Kauf FTSE Emerging Markets 0.64 65,17 € 42,00 €
05.01.26 Kauf Call Allianz 400 55 1,82 € 100,10 €
05.01.26 Kauf Call Allianz 400 60 1,67 € 100,20 €
12.01.26 Verkauf Call Allianz 400 115 1,25 € 143,75 €
12.01.26 Kauf Call Allianz 400 112 1,33 € 148,96 €
Total +841,51 €

Dividenden

5,08 €

1 Monat

5,08 €

YTD

690,94 €

Seit Auflage

Datum Wertpapier Betrag
28.01.26 Corporate Bonds EU +5,08 €
Total +5,08 €

Kommentare